苍井空46部大战黑人,日本熟女一二三区,丁香五月情挑六月,亚洲、欧美、日韩

您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網(wǎng)站!
一鍵分享網(wǎng)站到:

產(chǎn)品展示PRODUCTS

您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 進口生化試劑 > 碳水化合物類 > 環(huán)己基氨基磺酸鈉
環(huán)己基氨基磺酸鈉
產(chǎn)品時間:2016-12-17
甜蜜素/環(huán)己基氨基磺酸鈉/環(huán)氨酸鈉/環(huán)拉酸鈉/甜密素/環(huán)己胺磺鈉/環(huán)己烷氨基磺酸鈉/Sodium Cyclamate特純,98%250克sigma分裝139-05-9RT,避光
1公斤sigma分裝

本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床

中文名稱: 甜蜜素
其他中文名稱: 環(huán)己基氨基磺酸鈉;環(huán)氨酸鈉;環(huán)拉酸鈉;甜密素;環(huán)己胺磺鈉;環(huán)己烷氨基磺酸鈉
環(huán)己基氨基磺酸鈉英文名稱: Sodium Cyclamate
其他英文名稱: Sodium N-cyclohexylsulfamate
產(chǎn)品規(guī)格: 特純,98%
包裝:100克/500克
CAS號:139-05-9
C6H12NNaO3S=201.22
級別:puriss
含量:≥98.0%
PH:5.5~7.5
干燥失重:≤1.0%
重金屬:≤10ppm
熔點:≥300°C
性狀:結晶或結晶性粉末。分解溫度約280℃,不發(fā)生焦糖化反應,溶于水(1g/5ml)丙二醇(1g/25ml),幾乎不溶于乙醇,苯和氯仿。10%水溶液PH為5.5-7.5。對熱,光,空氣穩(wěn)定,堿性下穩(wěn)定,酸性時略有分解。味甜,加熱有略有苦味
用途:生化研究。該品甜度約為蔗糖的30倍。稀釋1:10000(蔗糖1:140,糖精1:50000)仍可感覺到甜味,作為非營養(yǎng)甜味劑應用于各個方面。使用濃度不宜超過0.4%,以緩和苦味
保存:RT,避光
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
頭孢克肟 含量測定 2-8℃,避光 Y92545 100mg 130503-200904
頭孢唑肟 含量測定 2-8℃,避光 Y92546 100mg 130504-200702
頭孢匹胺 2-8℃,避光 Y92547 150mg 130505-
美羅培南 含量測定 2-8℃,避光 Y92548 100mg 130506-200702
氨曲南 2-8℃,避光 Y92549 100mg 130507-200501
頭孢米諾 含量測定 2-8℃,避光 Y92550 200mg 130508-200802
鹽酸阿霉素 含量測定 2-8℃,避光 Y92551 50mg 130509-200301
頭孢替唑 含量測定 2-8℃,避光 Y92552 100mg 130510-200301
他唑巴坦 含量測定 2-8℃,避光 Y92553 100mg 130511-200402
頭孢他美酯 含量測定 2-8℃,避光 Y92554 100mg 130512-200201
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 2-8℃,避光 Y92555 100mg 130514-200401
慶大霉素C1a 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 Y92556 50mg 130515-200502
頭孢泊肟酯 含量測定 2-8℃,避光 Y92557 100mg 130517-200802
美洛西林 含量測定 2-8℃,避光 Y92558 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 2-8℃,避光 Y92559 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 Y92560 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 2-8℃,避光 Y92561 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 2-8℃,避光 Y92562 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 2-8℃,避光 Y92563 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92564 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 2-8℃,避光 Y92565 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92566 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92567 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92568 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 2-8℃,避光 Y92569 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 Y92570 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 Y92571 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 2-8℃,避光 Y92572 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 2-8℃,避光 Y92573 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92574 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 Y92575 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 2-8℃,避光 Y92576 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 2-8℃,避光 Y92577 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質A 檢查 2-8℃,避光 Y92578 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 2-8℃,避光 Y92579 50mg 130553-200501
環(huán)丙沙星雜質A 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 Y92580 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 Y92581 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 2-8℃,避光 Y92582 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 2-8℃,避光 Y92583 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 2-8℃,避光 Y92584 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 2-8℃,避光 Y92585 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測定 2-8℃,避光 Y92586 100mg 130566-200601
頭孢丙烯 含量測定 2-8℃,避光 Y92587 100mg 130567-200902
莫匹羅星 含量測定 2-8℃,避光 Y92588 100mg 130568-200501
替卡西林 含量測定 2-8℃,避光 Y92589 100mg 130569-200601
磷霉素鈉 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92590 100mg 130570-200501
頭孢西丁 含量測定 2-8℃,避光 Y92591 200mg 130572-200701
1,3-萘二酚 鑒別 2-8℃,避光 Y92592 50mg 130573-200701
克林霉素B 有關物質 2-8℃,避光 Y92593 50mg 130576-200901
反式頭孢吡肟 有關物質 2-8℃,避光 Y92594 100mg 130579-200901
巴洛沙星 HPLC含量 2-8℃,避光 Y92595 100mg 130585-201001
公司完善了質量檢測監(jiān)督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
更多碳水化合物類
 

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
上一篇: 葡萄糖內酯
下一篇:葡萄糖酸
在線客服 聯(lián)系方式

服務熱線

021-54479081
021-54461587