服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: N6-異戊烯基腺嘌呤
其他中文名稱: 異戊烯酰嘌呤;6-(γ,γ-二甲基烯丙基胺)嘌呤;6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)嘌呤
異戊烯酰嘌呤英文名稱: 2-IP
其他英文名稱: N6-(delta 2-Isopentenyl)-adenine;6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
產(chǎn)品規(guī)格: 植物細胞培養(yǎng)級,98%
包 裝: 100毫克/1克/5克
CAS號:2365-40-4
C10H13N5=203.24
級別:Plant cell culture tested
含量:≥98.0%
熔點:212~215℃
干燥失重:≤0.50%
性狀:結(jié)晶粉末
用途:生化研究。調(diào)節(jié)劑
保存:-20℃
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
苦木 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97610 121017-200503 0.5g
苦玄參 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97611 121018-200503 1.0g
苦參 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97612 121019-200505 1.0g
羅漢果 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97613 121020-200503 2.0g
萎陵菜 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97614 121021-200002 1.0g
珍珠(皺紋冠蚌) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97615 121022-200403 20mg
蓽茇 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97616 121023-200202 1.0g
牽牛子 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97617 121024-200403 1.0g
香加皮 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97618 121025-200503 1.0g
*味 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97619 121026-200503 1.0g
穿山甲 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97620 121027-200403 1.0g
桔梗 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97621 121028-200507 1.0g
益智 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97622 121029-200503 1.0g
蛇床子 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97623 121030-200405 0.5g
鹿茸(梅花鹿) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97624 121031-200502 0.4g
淫羊藿(朝鮮淫羊藿) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97625 121032-200501 0.2g
續(xù)斷(川續(xù)斷) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97626 121033-200507 3.0g
綿馬貫眾 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97627 121034-200302 1.0g
滿山紅(興安杜鵑) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97628 121035-200204 5.0g
漏蘆(祁州漏蘆) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97629 121036-200302 1.0g
槲寄生 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97630 121038-200403 1.5g
丁香 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97631 121039-200503 0.5g
大棗 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97632 121040-200405 1.0g
女貞子 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97633 121041-200302 1.0g
甘遂 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97634 121042-9902 2.0g
石榴皮 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97635 121043-200403 1.0g
全蝎 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97636 121044-200202 0.5g
紅參 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97637 121045-200503 1.0g
魚腥草 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97638 121046-200403 1.0g
金櫻子 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97639 121047-200302 4.0g
腫節(jié)風(fēng) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97640 121048-200504 2.0g
茜草 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97641 121049-200502 0.5g
麻黃(草麻黃) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97642 121051-200503 1.0g
紫草茸 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97643 121052-200302 0.5g
鵝不食草 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97644 121053-0301 2.0g
當(dāng)歸尾 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97645 121054-200505 1.0g
南山楂 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97646 121055-200503 6.0g
補骨脂 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97647 121056-200503 0.2g
黨參 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97648 121057-200504 0.5g
洋金花 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97649 121058-200503 1.0g
香附 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97650 121059-200505 5.0g
金銀花 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97651 121060-200504 0.5g
水蛭(螞蟥) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97652 121061-200201 3.0g
芫花 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97653 121062-200502 2.0g
槐花 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97654 121063-200102 1.0g
羚羊角 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97655 121064-0301 1.0g
川牛膝 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97656 121065-200503 2.0g
牛膝 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97657 121066-200504 1.0g
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多植物激素及核酸類